工程\必要資材 | 鉄 | コンクリ | 木材 | 石材 | ガラス | 樹脂 |
骨組み | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配管 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
配線 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
床 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
内壁 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
外壁 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昇降 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
サッシ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
内飾り | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
外飾り | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ビルを建てるときに必要となる資材は、作業行程によって異なります。各作業行程に必要とされる資材の「種類」とその「量」がこの表です。 例えば、骨組みを作るのには「鉄」が8、「コンクリ」が3必要という意味になっています。 業者別に資材置き場を設置する際などは、作業に必要な資材だけを設定すると少ない自社員でも効率よく資材を補給することができます。 また、各フロアに1つづつ資材置き場を設置するときは、「鉄」:3、「コンクリ」:3、「木材」:2、「石材」:2、「ガラス」:1、「樹脂」:1の割合で設定すると全行程に対応した最も効率的な資材置き場を作ることができます。 高い建物を建てるときは、この方法がベストでしょう。 |
社名 | 職人数 | 作業範囲 | 職人の給金 (1人/1日) |
建設区分別の能力値 | タイプ | |||||||||
骨組み | 配管 | 配線 | 床 | 内壁 | 外壁 | 昇降 | サッシ | 内装 | 外装 | |||||
ツルハシ建設 | 9 | 8×12 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 専門 |
日の出 | 13 | 12×12 | 22000 | 0 | 95 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 専門 |
夕日建設 | 10 | 12×12 | 23000 | 0 | 92 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 専門 |
貝柱工業 | 13 | 12×12 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 91 | 0 | 専門 |
まるてパイプ | 15 | 16×12 | 27000 | 0 | 0 | 63 | 22 | 47 | 0 | 0 | 42 | 53 | 77 | 万能 |
大文字 | 9 | 16×8 | 31000 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 専門 |
甲斐組 | 14 | 16×12 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 専門 |
キシロ | 9 | 8×12 | 39000 | 56 | 98 | 0 | 46 | 24 | 0 | 46 | 0 | 77 | 44 | 万能 |
夜桜組 | 14 | 16×12 | 32000 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 39 | 0 | 専門 |
ヒマワリ組 | 12 | 12×12 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 53 | 0 | 0 | 駄目 |
亜流建設 | 14 | 16×12 | 36000 | 92 | 0 | 74 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 専門 |
満月工事 | 15 | 12×16 | 27000 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 駄目 |
H&H | 12 | 12×12 | 31000 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 41 | 0 | 専門 |
三つ又組 | 8 | 8×8 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 90 | 専門 |
国士無双 | 12 | 12×12 | 21000 | 0 | 1 | 30 | 0 | 36 | 0 | 40 | 0 | 61 | 0 | 駄目 |
ヒナ組 | 12 | 12×12 | 29000 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 73 | 0 | バランス |
月明外壁 | 10 | 8×12 | 33000 | 0 | 0 | 35 | 78 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 20 | 駄目 |
ムラサキ | 16 | 16×16 | 33000 | 68 | 0 | 0 | 54 | 0 | 35 | 0 | 43 | 78 | 0 | バランス |
枝葉建設 | 10 | 8×12 | 40000 | 0 | 38 | 56 | 0 | 62 | 0 | 0 | 50 | 55 | 58 | 万能 |
しゃぼん | 13 | 12×12 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 専門 |
米山工業 | 11 | 16×12 | 31000 | 40 | 55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 63 | 万能 |
ファイン | 11 | 12×12 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 専門 |
ATP | 15 | 12×12 | 31000 | 0 | 32 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 専門 |
中矢外装 | 11 | 12×12 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 94 | 専門 |
極秘データのNO.2は、協力会社の詳細データです。 「建設区分別能力値」は、100を最高としたときのデータとなっています。 |
Copyright ARTDINK. All Rights Reserved.